4月19日东莞废塑料回收价格表
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) | 
| PE | 201KI | 福建联合 | 8800 | 
| PE | 2220BS | 福建联合 | 8800 | 
| PE | 7042 | 广州石化 | 8800 | 
| PE | 2426K | 茂名石化 | 9150 | 
| PE | 6888 | 科威特 | 10050-10100 | 
| PP | PPH-T03 | 茂名石化 | 9220 | 
| PP | PPH-T03 | 北海炼厂 | / | 
| PP | Z30S | 北海炼厂 | 9150 | 
| PP | Z30S | 海南炼化 | 9100 | 
| PP | PPH-M17 | 湛江东兴 | 9200 | 
| PP | V30G | 海南炼化 | 9250 | 
| PP | CJS700 | 广州石化 | 9880 | 
| PP | 1100N | 神华宁煤 | 9080 | 
| PP | 2348M | 神华宁煤 | 9650 | 
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 15000 | 
| ABS | 765A | 台湾奇美 | 20000 | 
| ABS | 758 | 台湾奇美 | 19100 | 
| ABS | 15A1 | 台湾台化 | 14100 | 
| ABS | 15A1 | 宁波台化 | 14150 | 
| ABS | 121H | 韩国LG | 14250 | 
| ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 14000 | 
| ABS | 850 | 泰国 | 13900 | 
| ABS | 5000 | 台达 | 13750 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 11250-11300 | 
| GPPS | 5250 | 台湾台化 | 11700-11800 | 
| HIPS | 660 | 广州石化 | 11250 | 
| HIPS | 8250 | 台湾台化 | 11400-11500 | 
 
     
    